钢包秤工作原理:
电子钢包秤是安装在连铸机称重平台上的电子称重设备。适用于铸造厂、钢铁厂对钢水进行自动称量和监控,在回转台式和注钢车式两种连铸机上均可以安装。此设备选用耐高温传感器,避免了高温环境对计量精度的影响。
钢包秤结构特点:
秤体为模块化设计,每个称重模块包含两只耐高温传感器。高温传感器直接安装于支架导轨上,外周屏蔽,并设计有浮动导力装置、缓冲装置、隔热装置、防钢水溅落装置等,保证传感器在高温强冲击环境下正常工作。
钢包秤技术特点:
耐高温、抗电磁干扰、抗冲击力;
可实时显示包内钢水余量和种包内的净钢水量;
可采用数据无线传输和计算机管理;
称重精度0.5 0.5%FS;
称重模块可在250℃下工作;
钢包秤规格
量程 | A | B | C | D | E | F | G |
20T | 365 | 100 | 120 | 95 | 260 | 312 | 48 |
50T | 450 | 120 | 130 | 105 | 298 | 398 | 68 |
100T | 500 | 140 | 143 | 118 | 336 | 444 | 80 |
150T | 560 | 160 | 158 | 133 | 372 | 500 | 94 |
200T | 620 | 180 | 175 | 150 | 400 | 560 | 114 |
量程 | H | I | J | K | L | M | N |
20T | 64 | 38 | 76 | 90 | Ф18 | 20 | M16×20 |
50T | 75 | 40 | 80 | 110 | Ф26 | 25.5 | M20×30 |
100T | 90 | 44 | 90 | 130 | Ф32 | 32 | M24×36 |
150T | 102 | 44 | 90 | 150 | Ф32 | 32 | M24×36 |
200T | 110 | 44 | 90 | 160 | Ф32 | 32 | M24×36 |
钢包秤技术参数
灵敏度 | 1.5±0.1mv/v |
非线性 | ±0.05~±0.1%FS |
滞后 | ±0.05~±0.1%FS |
重复性 | 0.03~0.05%FS |
蠕变 | ±0.05~±0.1%FS/30min |
蠕变恢复 | ±0.05~±0.1%FS/30min |
零点输出 | 2%FS |
零点温度系数 | ±0.02%FS/10℃ |
额定输出温度系数 | ±0.02%FS/10℃ |
输出电阻 | 700Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
供桥电压 | 5~15V |
允许温度范围 | -30~+60℃ |
允许过负荷 | 130%FS |
防护等级 | IP67 |
连接方式 | 输入:红(+) 黄(-) 输出:蓝(+) 白(-) |
暂无评价信息!